绝缘和密封胶带快速参考
![]() 透明®橡胶胶带 2228 | ![]() 3M™ 透明密封™胶带化合物 2229 | ![]() 苏格兰®乙烯基乳香垫 2200 | ![]() 透明®橡胶拼接胶带 23 | ![]() 苏格兰®无衬垫橡胶拼接胶带130C | ![]() 苏格兰®电导 | ![]() 苏格兰®自熔硅橡胶电工胶带 70 | ![]() 苏格兰自®熔硅橡胶电工胶带 70 HDT | |
胶粘剂类型 | 橡胶 | 乳香 | 乳香 | 非粘性 | 非粘性 | 非粘性 | 非粘性 | 非粘性 |
工作温度 | 最高 266 °F(最高 130 °C) | 高达 194°F(高达 90°C) | 高达 176°F(高达 80°C) | 高达 194°F(高达 90°C) | 高达 194°F(高达 90°C) | 高达 194°F(高达 90°C) | 高达 356°F(高达 180°C) | 高达 356°F(高达 180°C) |
厚度 | 65密耳 | 125密耳 | 125 密耳 | 30密耳 (0.762 毫米) | 30密耳 | 30密耳 | 12 密耳 | 20 密耳 |
粘性 (对钢铁的依附) | - | - | - | - | - | - | - | - |
伸展 (伸长率) | 最低 700% | - | 200% | 最低 700% | 最低 700% | 最低 700% | 最低 350% | 最低 250% |
强度(背衬强度 | - | - | 最低 700% | 最低 700% | 最低 200 磅/平方英寸 | 700 磅/平方英寸 | 700 磅/平方英寸 | |
绝缘( | 最小 15 kV | 379 V/密耳(典型值) | 300 伏/密耳 | 最低 700 V/密耳 | 最低 700 V/密耳 | - | 600 伏/密耳 | 400 伏/密耳 |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 灰色 | 灰色 |
特点
是 UL 认可的组件,适用于高达 130°C (266°F) 的应用
电缆和电线连接的初级电气绝缘层以及额定电压高达 1000 伏的电机引线的振动衬垫
厚结构允许在不规则连接上快速堆积和填充应用。
适用于 32 至 100°F(0 至 38°C)的温度范围,不会损失物理性能
符合 RoHS 2011/65/EU 标准
Scotch® 橡胶胶带 2228 是一种 65 密耳厚、优质、高度顺应的自熔橡胶电绝缘和密封胶带。
苏格兰®橡胶胶带 2228 由乙丙橡胶 (EPR) 背衬组成,在衬里上涂有腐蚀性、温度稳定的胶泥粘合剂。专为电绝缘和防潮密封而设计,适用于室内和暴露于天气的室外应用,包括抗紫外线照射。
属性 | 描述 |
---|---|
胶粘剂类型 | 胶泥,橡胶 |
应用 | 绝缘、密封 |
背衬(载体)材料 | 乙丙橡胶,橡胶 |
介电强度 | 500 伏/密耳 |
断裂伸长率 | 1000.0 % |
特征 | 自粘、抗紫外线 |
最高工作温度(摄氏度) | 90 °C、130 °C |
最高工作温度(华氏度) | 194 华氏度, 266 华氏度 |
最低工作温度(摄氏度) | 0 摄氏度 |
产品颜色 | 黑 |
保质期 | 5年 |
符合规格 | ASTM D-4388 类型 1、2 和 3 |
不含衬垫的胶带总厚度(英制) | 65 密耳 |
不含衬垫的胶带总厚度(公制) | 1.65 毫米 |
额定电压 | 600 伏,35 千伏 |