3M™ 铝箔胶带 425 是适用于各行各业众多应用的首选铝箔胶带。它由死软铝箔背衬组成,并涂有高度工程化的压敏丙烯酸粘合剂,是热屏蔽、热反射、化学掩蔽、增光、化学铣削、接缝、密封和脱漆操作的理想选择。
可承受高温和潮湿 3M™ 铝箔胶带 425 由一个死软的导热铝背衬组成,可在胶带表面散热,以减少热点并保护基材免受高温的影响。它涂有我们高度工程化的丙烯酸粘合剂,能够承受高温(高达 300°F/149°C)和潮湿,同时保持牢固可靠的粘合。这种胶带可以承受各种湿气、风化、紫外线和溶剂,以便在室内或室外提供出色的工作寿命。 推荐应用 • 精密部件的隔热 • 热反射 • 化学脱漆应用中的遮蔽 • 防潮层 • 光反射以增强光 • 化学研磨 • 接缝和密封 • 冰箱和冰柜盘管附件 • 薄规格箔的拼接 • 塑料保护 3M™ 铝箔胶带 425 通过 UL 746C 认证(文件 E 122798),并被 UL 分类为 UL 723“L”,具有低可燃性等级(文件 R 7311)。它可以通过认证,符合 L-T-80C 和 F.A.R 25.853(a)。温度使用范围为 -65° 至 300°F(-54° 至 149°C)。
属性 | 参数 |
---|---|
胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
应用 | 烘干机鼓风机外壳密封,接缝的 EMI RFI 屏蔽,最大限度地提高冰箱的冷却效率,喷漆,密封板边缘防止溶剂渗透,屏蔽发动机热量,剥离,线束连接 |
背面胶粘剂厚度(英制) | 1.8密耳 |
背面胶粘剂厚度(公制) | 0.05 毫米 |
背衬(载体)材料 | 铝箔 |
背衬(载体)厚度(英制) | 2.8 密耳、4.6 密耳 |
背衬(载体)厚度(公制) | 0.07 毫米、0.117 毫米 |
背衬材料 | 铝箔 |
断裂伸长率 | 6.0 % |
行业 | 航空航天、家电、汽车、建筑、消费品、电子、一般工业、金属加工、军事、军事和政府、造纸、特种车辆、运输 |
最高工作温度(摄氏度) | 149 摄氏度 |
最高工作温度(华氏度) | 300°华氏度 |
最低工作温度(摄氏度) | -54 摄氏度 |
最低工作温度(华氏度) | -65°华氏度 |
主衬垫 | 易离型膜 |
产品颜色 | 银 |
每箱卷数 | 12卷/箱 |
保质期 | 24 个月,24 个月内有效,保质期为24个月等描述均可接受。具体保质期请以实际产品为准。 |
符合规格 | FAR 25.853(a)、L-T-80C、SAE-AMS-T-23397等标准。具体符合规格请以实际产品为准。 |
请注意,表格中的数据可能会根据实际情况而有所不同。